Statistiken
Lieferlisten | Umbaulisten | Unfallliste | Fahrzeugregisternummern |
Fahrzeugregister- nummer |
zugeordnet am |
Fabrik- nummer |
Eigentümer | letzte DR-Wagennummer |
Ver- bleib |
|
---|---|---|---|---|---|---|
50 80 82-13 542-9 D-DB | xx.xx.200x | - | Deutsche Bahn AG, DB Regio Südost Erfurt | 50 50 82-13 542-5 | E |
Fahrzeugregister- nummer |
zugeordnet am |
Fabrik- nummer |
Eigentümer | letzte DR-Wagennummer |
Ver- bleib |
|
---|---|---|---|---|---|---|
55 80 22-11 403-4 D-LDC | xx.xx.20xx | 1977/166 | Lausitzer Dampflokclub, Cottbus | 50 50 28-14 860-7 | E | ![]() |
55 80 22-11 404-2 D-LDC | xx.xx.20xx | 1973/898/115 | Lausitzer Dampflokclub, Cottbus | 50 50 28-13 897-0 | E | ![]() |
55 80 22-11 405-9 D-LDC | xx.xx.20xx | 1974/062 | Lausitzer Dampflokclub, Cottbus | 50 50 28-14 079-4 | E | ![]() |
55 80 22-11 406-7 D-LDC | xx.xx.20xx | 1976/031 | Lausitzer Dampflokclub, Cottbus | 50 50 28-14 469-7 | E | ![]() |
55 80 22-11 417-4 D-LDC | xx.xx.20xx | 1975/ | Lausitzer Dampflokclub, Cottbus | 50 50 28-14 350-9 | E | ![]() |
Fahrzeugregister- nummer |
zugeordnet am |
Fabrik- nummer |
Eigentümer | letzte DR-Wagennummer |
Ver- bleib |
|
---|---|---|---|---|---|---|
55 80 28-15 394-5 D-OSEF | xx.xx.201x | ? | Ostsächsische Eisenbahnfreunde e.V., Löbau | 50 50 28-15 394-6 | E | ![]() |
55 80 28-15 652-6 D-DEW | xx.xx.20xx | ? | Dampfeisenbahn Weserbergland e.V. | 50 50 28-15 952-1 | E | ![]() |
55 80 28-13 017-4 D-DEW | xx.xx.20xx | ? | Dampfeisenbahn Weserbergland e.V. | 50 50 28-13 018-3 | E | ![]() |
55 80 28-13 096-8 D-EFSFT | xx.xx.20xx | 1970/097/065 | Eisenbahnfreunde Traditionsbahnbetriebswerk Staßfurt e.V. | 50 50 28-13 096-9 | E | ![]() |
55 80 28-13 351-7 D-UEG | 23.08.2010 | ? | Usedomer Eisenbahn Gesellschaft | 50 50 28-13 351-8 | E | ![]() |
55 80 28-13 352-5 D-WEF | xx.xx.20xx | 1971/353/041 | Warener Eisenbahnfreunde e.V. | 50 50 28-13 352-6 | E | ![]() |
55 80 28-13 456-4 D-SEM | xx.xx.201x | 1971/ | Sächsischen Eisenbahnmuseum Chemnitz-Hilbersdorf | 50 50 28-13 456-5 | E | ![]() |
55 80 28-13 642-0 D-EFSFT | xx.xx.20xx | 1972/643/100 | Eisenbahnfreunde Traditionsbahnbetriebswerk Staßfurt e.V. | 50 50 28-13 642-1 | E | ![]() |
55 80 28-13 994-4 D-UEG | 23.08.2010 | 1973/995/212 | Usedomer Eisenbahn Gesellschaft | 50 50 28-13 994-5 | M | ![]() |
55 80 28-14 051-2 D-UEG | 23.08.2010 | 1974/034 | Usedomer Eisenbahn Gesellschaft | 50 50 28-14 051-3 | M | ![]() |
55 80 28-14 186-6 D-DEW | xx.xx.20xx | 1974/169 | Dampfeisenbahn Weserbergland e.V. | 50 50 28-14 186-7 | E | ![]() |
55 80 28-14 256-7 D-EMBB | xx.xx.20xx | 1975/038 | Verein Eisenbahnmuseum Bayrischer Bahnhof zu Leipzig e.V., Leipzig-Plagwitz | 50 50 28-14 256-8 | E | ![]() |
55 80 28-14 266-6 D-SEM | xx.xx.20xx | 1975/048 | Sächsischen Eisenbahnmuseum Chemnitz-Hilbersdorf | 50 50 28-14 266-7 | E | ![]() |
55 80 28-14 268-2 D-UEG | 23.08.2010 | 1975/050 | Usedomer Eisenbahn Gesellschaft | 50 50 28-14 268-3 | M | ![]() |
55 80 28-14 498-5 D-OSEF | xx.xx.201x | ? | Ostsächsische Eisenbahnfreunde e.V., Löbau | 50 50 28-14 498-6 | E | ![]() |
55 80 28-14 548-7 D-SEM | xx.xx.20xx | 1976/110 | Sächsischen Eisenbahnmuseum Chemnitz-Hilbersdorf | 50 50 28-14 548-8 | E | ![]() |
55 80 28-14 595-8 D-SEM | xx.xx.20xx | ? | Sächsischen Eisenbahnmuseum Chemnitz-Hilbersdorf | 50 50 28-14 595-9 | E | ![]() |
55 80 28-14 702-0 D-EMBB | xx.xx.20xx | 1977/008 | Verein Eisenbahnmuseum Bayrischer Bahnhof zu Leipzig e.V., Leipzig-Plagwitz | 50 50 28-14 702-1 | E | ![]() |
55 80 28-14 817-6 D-SEM | xx.xx.20xx | 1977/123 | Sächsischen Eisenbahnmuseum Chemnitz-Hilbersdorf | 50 50 28-14 817-7 | E | ![]() |
55 80 28-14 900-0 D-EMBB | xx.xx.20xx | 1977/206 | Verein Eisenbahnmuseum Bayrischer Bahnhof zu Leipzig e.V., Leipzig-Plagwitz | 50 50 28-14 900-1 | M | ![]() |
55 80 28-14 947-1 D-LDC | xx.xx.20xx | 1977/253 | Lausitzer Dampflokclub, Cottbus | 50 50 28-14 947-2 | E | ![]() |
Fahrzeugregister- nummer |
zugeordnet am |
Fabrik- nummer |
Eigentümer | letzte DR-Wagennummer |
Ver- bleib |
|
---|---|---|---|---|---|---|
55 80 29-11 375-7 D-LDC | xx.xx.20xx | ? | Lausitzer Dampflokclub, Cottbus | 60 50 99-10 375-2 | E | ![]() |
Fahrzeugregister- nummer |
zugeordnet am |
Fabrik- nummer |
Eigentümer | letzte DR-Wagennummer |
Ver- bleib |
|
---|---|---|---|---|---|---|
55 80 82-13 568-9 D-OSEF | xx.xx.20xx | ? | Ostsächsische Eisenbahnfreunde e.V., Löbau | 50 50 82-13 568-0 | E | ![]() |
Fahrzeugregister- nummer |
zugeordnet am |
Fabrik- nummer |
Eigentümer | letzte DR-Wagennummer |
Ver- bleib |
|
---|---|---|---|---|---|---|
55 80 82-15 001-9 D-EFWIS | xx.xx.20xx | ? | Eisenbahnfreunde Wismar e.V. | 50 50 82-15 007-7 | M | ![]() |
55 80 82-15 024-1 D-UEG | 23.08.2010 | 1972/025/023 | Usedomer Eisenbahn Gesellschaft | 50 50 82-15 024-2 | E | ![]() |
55 80 82-15 056-3 D-OSEF | xx.xx.20xx | ? | Ostsächsische Eisenbahnfreunde e.V., Löbau | 50 50 82-15 056-4 | E | ![]() |
55 80 82-15 087-8 D-DEW | xx.xx.20xx | ? | Dampfeisenbahn Weserbergland e.V. | 50 50 82-15 087-9 | E | ![]() |
Fahrzeugregister- nummer |
zugeordnet am |
Fabrik- nummer |
Eigentümer | letzte DR-Wagennummer |
Ver- bleib |
|
---|---|---|---|---|---|---|
55 80 85-11 370-9 D-LDC | xx.xx.20xx | 1969/ | Lausitzer Dampflokclub, Cottbus | 60 50 99-10 370-3 | E | ![]() |
Fahrzeugregister- nummer |
zugeordnet am |
Fabrik- nummer |
Eigentümer | letzte DR-Wagennummer |
Ver- bleib |
|
---|---|---|---|---|---|---|
55 80 87-15 613-6 D-UEG | xx.xx.20xx | 1973/009/010 | Usedomer Eisenbahn Gesellschaft | 50 50 87-15 613-7 | E | ![]() |
55 80 87-15 616-9 D-DBFZI | xx.xx.201x | 1975/018 | DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, Dampflokwerk Meiningen | 50 50 87-15 616-0 | E | ![]() |
Fahrzeugregister- nummer |
zugeordnet am |
Fabrik- nummer |
Eigentümer | letzte DR-Wagennummer |
Ver- bleib |
|
---|---|---|---|---|---|---|
55 80 88-12 003-2 D-UEF | xx.xx.2013 | ? | UEF Lokalbahn Amstetten-Gerstetten e.V. | 50 50 87-15 610-3 | M |
Fahrzeugregister- nummer |
zugeordnet am |
Fabrik- nummer |
Eigentümer | letzte DR-Wagennummer |
Ver- bleib |
|
---|---|---|---|---|---|---|
55 80 88-13 023-7 D-EFSFT | xx.xx.2013 | 1975/004 | Eisenbahnfreunde Traditionsbahnbetriebswerk Staßfurt e.V. | 51 50 88-15 023-7 | E | ![]() |
Fahrzeugregister- nummer |
zugeordnet am |
Fabrik- nummer |
Eigentümer | letzte DR-Wagennummer |
Ver- bleib |
|
---|---|---|---|---|---|---|
55 80 88-15 100-3 D-LDC | xx.xx.20xx | ? | Lausitzer Dampflokclub, Cottbus | 50 50 87-15 622-8 | E | ![]() |
Fahrzeugregister- nummer |
zugeordnet am |
Fabrik- nummer |
Eigentümer | letzte DR-Wagennummer |
Ver- bleib |
|
---|---|---|---|---|---|---|
55 80 89-06 001-3 D-PRESS | xx.xx.20xx | ? | Eisenbahn Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH, Jöhstadt | ? | E | ![]() |
Fahrzeugregister- nummer |
zugeordnet am |
Fabrik- nummer |
Eigentümer | letzte DR-Wagennummer |
Ver- bleib |
|
---|---|---|---|---|---|---|
56 80 88-11 001-6 D-WFL | xx.xx.201x | ? | Wedler Franz GmbH & Co. KG | 50 50 87-15 603-8 | E | ![]() |
Fahrzeugregister- nummer |
zugeordnet am |
Fabrik- nummer |
Eigentümer | letzte DR-Wagennummer |
Ver- bleib |
|
---|---|---|---|---|---|---|
57 80 28-11 001-8 D-WFL | xx.xx.201x | 1968/726/234 | Wedler Franz GmbH & Co. KG | 60 50 99-10 668-0 | E | ![]() |
57 80 28-11 002-6 D-WFL | xx.xx.201x | ? | Wedler Franz GmbH & Co. KG | 60 50 99-10 410-7 | E | ![]() |
57 80 28-11 003-4 D-WFL | xx.xx.201x | - | Wedler Franz GmbH & Co. KG | 60 50 99-10 411-5 | E | ![]() |
Fahrzeugregister- nummer |
zugeordnet am |
Fabrik- nummer |
Eigentümer | letzte DR-Wagennummer |
Ver- bleib |
|
---|---|---|---|---|---|---|
56 80 88-45 030-5 D-FME | xx.xx.20xx | ? | Fränkische Museums-Eisenbahn e.V., Nürnberg | 51 50 88-45 030-6 | E | ![]() |
Fahrzeugregister- nummer |
zugeordnet am |
Fabrik- nummer |
Eigentümer | letzte DR-Wagennummer |
Ver- bleib |
|
---|---|---|---|---|---|---|
60 80 99-01 500-0 D-DB | 01.01.2007 | - | DB Netze AG | 60 50 99-28 516-1 | vh | ![]() |
60 80 99-01 507-5 D-DB | 01.01.2007 | - | DB Netze AG | 60 50 99-28 314-1 | E | ![]() |
60 80 99-01 508-3 D-DB | 01.01.2007 | - | DB Netze AG | 60 50 99-28 816-5 | vh | ![]() |
60 80 99-01 510-9 D-DB | 01.01.2007 | - | Erfurter Bahn Service GmbH ? | 60 50 99-28 116-0 | vh | ![]() |
60 80 99-01 512-5 D-DB | xx.xx.20xx | - | DB Netze AG | 60 50 99-28 715-9 | vh | ![]() |
60 80 99-01 515-8 D-DB | 01.01.2007 | - | DB Netze AG | 60 50 99-28 815-7 | E | ![]() |
60 80 99-01 516-6 D-ELBA | 01.01.2007 | - | ELBA Logistik GmbH | 60 50 99-28 110-3 | E | ![]() |
60 80 99-01 518-2 D-DB | 01.01.2007 | - | DB Netze AG | 60 50 99-28 511-2 | vh | ![]() |
60 80 99-01 519-0 D-DB | xx.xx.20xx | - | DB Netze AG | 60 50 99-28 313-3 | E | ![]() |
60 80 99-01 520-8 D-AMR | 01.01.2007 | - | Altmark-Rail GmbH | 60 50 99-28 419-8 | E | ![]() |
60 80 99-01 521-6 D-DB | xx.xx.20xx | - | DB Netze AG | 60 50 99-28 420-6 | E | ![]() |
60 80 99-01 522-4 D-DB | 01.01.2007 | - | DB Netze AG | 60 50 99-28 424-8 | vh | ![]() |
60 80 99-01 524-0 D-DB | 01.01.2007 | - | Erfurter Bahn Service GmbH ? | 60 50 99-28 709-2 | vh | ![]() |
60 80 99-01 527-3 D-DB | xx.xx.20xx | - | DB Netze AG | 60 50 99-28 209-3 | E | ![]() |
60 80 99-01 529-9 D-DB | 01.01.2007 | - | DB Netze AG | 60 50 99-28 630-0 | E | ![]() |
60 80 99-01 531-5 D-DB | 01.01.2007 | 1967/385/93 | DB Netze AG | 60 50 99-28 421-4 | vh | ![]() |
60 80 99-01 533-1 D-DB | 01.01.2007 | - | DB Netze AG | 60 50 99-28 817-3 | E | ![]() |
60 80 99-03 000-9 D-DB | xx.xx.20xx | 1977/K4/1 | DB Netze AG | 60 50 99-28 317-4 | E | ![]() |
Fahrzeugregister- nummer |
zugeordnet am |
Fabrik- nummer |
Eigentümer | letzte DR-Wagennummer |
Ver- bleib |
|
---|---|---|---|---|---|---|
60 80 99-10 001-8 D-IGEW | xx.xx.20xx | ? | IGE "Werrabahn Eisenach" | 60 50 99-10 205-1 | E | ![]() |
60 80 99-10 369-9 D-UEG | xx.xx.200x | - | Lokschuppen Zinnowitz e.V., Privat | 60 50 99-10 369-5 | M | ![]() |
60 80 99-10 669-2 D-EMBB | xx.xx.20xx | 1968/612/120 | Verein Eisenbahnmuseum Bayrischer Bahnhof zu Leipzig e.V., Leipzig-Plagwitz | 60 50 99-10 669-8 | E | ![]() |
Fahrzeugregister- nummer |
zugeordnet am |
Fabrik- nummer |
Eigentümer | letzte DR-Wagennummer |
Ver- bleib |
|
---|---|---|---|---|---|---|
60 80 99-24 610-0 D-UEG | xx.xx.200x | 1970/291/259 | Lokschuppen Zinnowitz e.V., Privat | 60 50 99-24 610-6 | M | ![]() |
Fahrzeugregister- nummer |
zugeordnet am |
Fabrik- nummer |
Eigentümer | letzte DR-Wagennummer |
Ver- bleib |
|
---|---|---|---|---|---|---|
60 80 99-68 703-0 D-EFSFT | xx.xx.20xx | 1969/875/123 | Eisenbahnfreunde Traditionsbahnbetriebswerk Staßfurt e.V. | 60 50 99-68 703-6 | E | ![]() |
Fahrzeugregister- nummer |
zugeordnet am |
Fabrik- nummer |
Eigentümer | letzte DR-Wagennummer |
Ver- bleib |
|
---|---|---|---|---|---|---|
61 80 89-25 010-3 D-DME | xx.xx.20xx | - | Dampf-Plus GmbH, München | 61 50 89-25 010-9 | E | ![]() |
61 80 89-25 011-1 D-DME | xx.xx.201x | - | Dampf-Plus GmbH, München | 61 50 89-25 011-7 | E | ![]() |
Fahrzeugregister- nummer |
zugeordnet am |
Fabrik- nummer |
Eigentümer | letzte DR-Wagennummer |
Ver- bleib |
|
---|---|---|---|---|---|---|
75 80 28-11 019-8 D-EFB | xx.xx.20xx | 1969/014/262 | Eisenbahnfreunde Breisgau | 50 50 28-13 013-4 | E | ![]() |
75 80 28-11 023-0 D-EBS | xx.xx.20xx | ? | Erfurter Bahnservice GmbH | 50 50 28-13 004-3 | E | |
75 80 28-11 024-8 D-UEG | xx.xx.20xx | 1977/238 | Usedomer Eisenbahnbahn Gesellschaft | 50 50 28-14 932-4 | E | |
75 80 28-11 025-5 D-EBS | xx.xx.20xx | ? | Erfurter Bahnservice GmbH | 50 50 28-14 787-2 | E | |
75 80 28-11 026-3 D-DLFS | xx.xx.20xx | - | Dampflokfreunde Salzwedel e.V. | 50 50 28-15 178-3 | E | ![]() |
75 80 28-11 027-1 D-DLFS | xx.xx.20xx | ? | Dampflokfreunde Salzwedel e.V. | 50 50 28-13 118-1 | E | ![]() |
75 80 28-11 028-9 D-WFL | xx.xx.201x | - | Wedler Franz GmbH & Co. KG | 60 50 99-10 714-2 | E | ![]() |
75 80 28-11 029-7 D-WFL | xx.xx.201x | 1968/700/208 | Wedler Franz GmbH & Co. KG | 60 50 99-10 715-9 | M | ![]() |
75 80 28-11 111-3 D-DLFB | 01.01.2007 | - | DB Museum, Traditionszug Berlin | 50 50 28-15 126-2 | E | ![]() |
75 80 28-11 126-1 D-DLFB | 01.01.2007 | ? | DB Museum, Traditionszug Berlin | 50 50 28-15 325-0 | E | ![]() |
75 80 28-11 162-6 D-DB | 01.01.2011 | - | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 60 50 99-10 731-6 | E | ![]() |
75 80 28-11 165-9 D-DB | xx.xx.20xx | 1968/666/174 | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 60 50 99-10 412-3 | E | ![]() |
75 80 28-11 166-7 D-DB | 01.01.2007 | 1967/439/147 | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 60 50 99-10 681-3 | E | ![]() |
75 80 28-11 167-5 D-DB | xx.xx.20xx | 1968/576/084 | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 60 50 99-10 716-7 | E | ![]() |
75 80 28-11 174-1 D-DB | xx.xx.201x | 1969/997/245 | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 60 50 99-10 719-1 | E | ![]() |
75 80 28-11 178-2 D-DB | xx.xx.201x | - | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 60 50 99-10 718-3 | E | ![]() |
75 80 28-11 181-6 D-DB | xx.xx.20xx | 1968/582/090 | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 60 50 99-10 729-0 | E | ![]() |
75 80 28-11 182-4 D-DB | xx.xx.20xx | 1968/512/020 | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 60 50 99-10 730-8 | E | ![]() |
75 80 28-11 244-2 D-DB | xx.xx.20xx | - | DB Bahnbau Gruppe GmbH | 60 50 99-10 705-0 | E | ![]() |
75 80 28-11 677-3 D-UEG | 23.08.2010 | - | Lokschuppen Zinnowitz e.V. | 60 50 99-10 677-6 | M | ![]() |
75 80 28-11 691-4 D-UEG | 23.08.2010 | ? | Usedomer Eisenbahn Gesellschaft | 60 50 99-24 711-2 | M | ![]() |
Fahrzeugregister- nummer |
zugeordnet am |
Fabrik- nummer |
Eigentümer | letzte DR-Wagennummer |
Ver- bleib |
|
---|---|---|---|---|---|---|
75 80 88-13 013-6 D-NESA | xx.xx.200x | ? | Eisenbahnfreunde Zollernbahn e.V. | 51 50 88-15 029-4 | M | ![]() |
75 80 88-13 014-4 D-DLFB | xx.xx.20xx | ? | DB Museum, Traditionszug Berlin | 50 50 87-15 614-5 | E | ![]() |
Fahrzeugregister- nummer |
zugeordnet am |
Fabrik- nummer |
Eigentümer | letzte DR-Wagennummer |
Ver- bleib |
|
---|---|---|---|---|---|---|
75 80 88-43 001-5 D-BYB | xx.xx.201x | ? | Bayern Bahn Betriebsgesellschaft mbH | 51 50 88-15 049-2 | M |
Fahrzeugregister- nummer |
zugeordnet am |
Fabrik- nummer |
Eigentümer | letzte DR-Wagennummer |
Ver- bleib |
|
---|---|---|---|---|---|---|
75 80 88-45 026-0 D-BYB | xx.xx.200x | ? | Bayrisches Eisenbahnmuseum, Nördlingen | 51 50 88-15 026-0 | E |
Fahrzeugregister- nummer |
zugeordnet am |
Fabrik- nummer |
Eigentümer | letzte DR-Wagennummer |
Ver- bleib |
|
---|---|---|---|---|---|---|
75 80 88-53 014-5 D- | xx.xx.201x | ? | Sächs. Eisenbahnmusem, Chemnitz-Hilbersdorf | 51 50 88-15 032-8 | M |
Fahrzeugregister- nummer |
zugeordnet am |
Fabrik- nummer |
Eigentümer | letzte DR-Wagennummer |
Ver- bleib |
|
---|---|---|---|---|---|---|
75 80 89-11 008-7 D-DLFS | xx.xx.20xx | 1976/I/13 | Dampflokfreunde Salzwedel e.V. | 67 50 99-64 760-3 | E | ![]() |
75 80 89-11 012-9 D-DLHBS | xx.xx.2010 | 1968/746/254 | Traditionsgemeinschaft 50 3708-0 e.V., Blankenburg/Harz | 67 50 99-68 706-2 | E | ![]() |
Fahrzeugregister- nummer |
zugeordnet am |
Fabrik- nummer |
Eigentümer | letzte DR-Wagennummer |
Ver- bleib |
|
---|---|---|---|---|---|---|
80 80 99-01 650-9 D-DB | 01.01.2007 | 1968/701/209 | DB Netz Instandhaltung | 60 50 99-10 722-5 | E | ![]() |
Fahrzeugregister- nummer |
zugeordnet am |
Fabrik- nummer |
Eigentümer | letzte DR-Wagennummer |
Ver- bleib |
|
---|---|---|---|---|---|---|
99 55 9374 005-4 H-MAV | xx.xx.20xx | 1976/I/7 | MAV | 67 50 99-64 561-5 | E | ![]() |
99 55 9374 006-2 H-MAV | xx.xx.20xx | 1976/I/8 | MAV | 67 50 99-64 660-5 | E | ![]() |