Lieferliste WRg 51 50 88-45 000 - WRg 51 50 88-45 049
Wagennummer | Baujahr/ Fabriknummer |
Abnahme | erste Beheimatung | aktuelle/letzte Wagennummer |
Ver- bleib |
|
---|---|---|---|---|---|---|
51 50 88-45 000-9 | 1973/000/001 | 12.11.1973 | ? | 50 50 87-15 605-3 | ++ | ![]() |
51 50 88-45 001-7 | 1973/001/002 | 30.11.1973 | ? | 50 50 87-15 600-4 | ? | |
51 50 88-45 002-5 | 1973/002/003 | 03.12.1973 | ? | 15603 | M | ![]() |
51 50 88-45 003-3 | 1973/003/004 | xx.xx.1973 | ? | 50 50 87-15 606-1 | M | |
51 50 88-45 004-1 | 1973/004/005 | 10.12.1973 | ? | 50 50 87-15 611-1 | ++ | |
51 50 88-45 005-8 | 1973/005/006 | 06.12.1973 | ? | 50 50 87-15 602-0 | M | |
51 50 88-45 006-6 | 1973/006/007 | 15.12.1973 | ? | 50 80 08-12 003-4 | M | |
51 50 88-45 007-4 | 1973/007/008 | 20.12.1973 | ? | 50 50 87-15 620-2 | M | ![]() |
51 50 88-45 008-2 | 1973/008/009 | 14.12.1973 | ? | 50 50 87-15 604-6 | M | ![]() |
51 50 88-45 009-0 | 1973/009/010 | 28.12.1973 | ? | 50 50 87-15 613-7 | E | ![]() |
51 50 88-45 010-8 | 1974/001 | 08.03.1974 | ? | 50 50 87-15 618-6 | ? | |
51 50 88-45 011-6 | 1974/002 | 31.01.1974 | ? | 55 80 88-15 100-3 | E | ![]() |
51 50 88-45 012-4 | 1974/003 | 31.01.1974 | ? | 51 80 02-12 001-3 | M | |
51 50 88-45 013-2 | 1974/004 | 15.03.1974 | ? | 50 80 87-15 609-9 | E | ![]() |
51 50 88-45 014-0 | 1974/005 | 16.03.1974 | ? | 50 50 87-15 601-2 | ? | |
51 50 88-45 015-7 | 1974/006 | 20.03.1974 | ? | 50 50 87-15 607-9 | ? | |
51 50 88-45 016-5 | 1974/007 | 23.03.1974 | ? | 50 50 87-15 612-9 | E | ![]() |
51 50 88-45 017-3 | 1974/008 | 25.03.1974 | ? | 50 50 87-15 623-6 | ? | |
51 50 88-45 018-1 | 1974/009 | 28.03.1974 | ? | 50 80 87-15 614-9 | E | ![]() |
51 50 88-45 019-9 | 1974/010 | 28.03.1974 | ? | 50 50 87-15 615-2 | vh | |
51 50 88-45 020-7 | 1975/001 | 07.05.1975 | ? | 51 50 88-15 020-3 | M | ![]() |
51 50 88-45 021-5 | 1975/002 | 14.05.1975 | ? | 51 50 88-15 021-1 | ? | |
51 50 88-45 022-3 | 1975/003 | 14.05.1975 | ? | ohne Nummer | M | ![]() |
51 50 88-45 023-1 | 1975/004 | 29.05.1975 | ? | 51 50 88-15 023-7 | E | ![]() |
51 50 88-45 024-9 | 1975/005 | 05.06.1975 | ? | 51 50 08-15 801-3 | M | ![]() |
51 50 88-45 025-6 | 1975/006 | 05.06.1975 | ? | 88-15 025 | ++ | ![]() |
51 50 88-45 026-4 | 1975/007 | 19.06.1975 | ? | 51 80 08-45 026-5 | M | ![]() |
51 50 88-45 027-2 | 1975/008 | 14.05.1975 | ? | 50 81 08-43 000-2 | M | ![]() |
51 50 88-45 028-0 | 1975/009 | 03.07.1975 | ? | 51 50 88-15 028-6 | ? | |
51 50 88-45 029-8 | 1975/010 | 10.07.1975 | ? | 51 80 08-43 010-1 | M | ![]() |
51 50 88-45 030-6 | 1975/011 | 17.07.1975 | ? | 51 80 08-33 002-0 | E | ![]() |
51 50 88-45 031-4 | 1975/012 | 24.07.1975 | ? | 51 50 88-15 031-0 | ? | |
51 50 88-45 032-2 | 1975/013 | 31.07.1975 | ? | 51 80 08-43 003-6 | M | |
51 50 88-45 033-0 | 1975/014 | 07.08.1975 | ? | 56 80 88-43 033-1 | M | ![]() |
51 50 88-45 034-8 | 1975/015 | 13.08.1975 | ? | 50 50 87-15 621-0 | ? | |
51 50 88-45 035-5 | 1975/016 | 21.08.1975 | ? | 50 81 08-43 001-0 | M | |
51 50 88-45 036-3 | 1975/017 | 28.08.1975 | ? | 51 50 88-15 036-9 | M | |
51 50 88-45 037-1 | 1975/018 | 04.09.1975 | ? | 50 50 87-15 616-0 | E | ![]() |
51 50 88-45 038-9 | 1975/019 | 10.09.1975 | ? | 50 81 08-43 002-8 | M | |
51 50 88-45 039-7 | 1975/020 | 18.09.1975 | ? | 51 50 88-15 039-3 | ? | |
51 50 88-45 040-5 | 1975/021 | 26.09.1975 | ? | 50 50 87-15 619-4 | M | ![]() |
51 50 88-45 041-3 | 1975/022 | 01.10.1975 | ? | 88-15 041 | M | ![]() |
51 50 88-45 042-1 | 1975/023 | 19.10.1975 | ? | 51 50 88-15 042-7 | ? | |
51 50 88-45 043-9 | 1975/024 | 17.10.1975 | ? | 51 50 88-15 043-5 | ? | |
51 50 88-45 044-7 | 1975/025 | 27.10.1975 | ? | 51 50 88-15 044-3 | ? | |
51 50 88-45 045-4 | 1975/026 | 04.11.1975 | ? | 50 50 87-15 617-8 | ? | |
51 50 88-45 046-2 | 1975/027 | 13.11.1975 | ? | 51 50 88-15 046-8 | ? | |
51 50 88-45 047-0 | 1975/028 | 24.11.1975 | ? | 51 80 08-43 001-0 | M | |
51 50 88-45 048-8 | 1975/029 | 03.12.1975 | ? | 51 50 88-15 048-4 | M | ![]() |
51 50 88-45 049-6 | 1975/030 | 15.12.1975 | ? | 75 80 88-43 001-5 | M | ![]() |
Abkürzungen für den Verbleib
E | Wagen ist einsatzfähig erhalten | |
M | Wagen ist museal erhalten, jedoch nicht einsatzfähig | |
vh | Wagen ist vorhanden, jedoch nicht museal erhalten | |
++ | Wagen ist zerlegt | |
? | Wagen ist unbekannt verblieben |