Lieferliste K-Zugwagen
Maschinenwagen
Wagennummer | Baujahr/ Fabriknummer |
Abnahme | erste Beheimatung | aktuelle/letzte Wagennummer |
Ver- bleib |
|
---|---|---|---|---|---|---|
67 50 99-64 161-4 | 1974/I/1 | 07.12.1974 | Seddin (K2) | 67 50 99-64 164-8³ | ++ | |
67 50 99-64 661-3 | 1976/I/1 | 29.06.1976 | Leipzig (K9) | 67 50 99-64 661-3 | M | ![]() |
67 50 99-64 164-8 | 1976/I/2 | 15.07.1976 | Frankfurt/Oder (K3) | 60 55 99-29 028-1 | ? | |
67 50 99-64 260-4 | 1976/I/3 | 30.07.1976 | Löbau (K6) | ohne Nummer | M | ![]() |
67 50 99-64 360-2 | 1976/I/4 | 30.08.1976 | Radebeul (K8) | ohne Nummer | vh | ![]() |
67 50 99-64 160-6 | 1976/I/5 | 20.09.1976 | Seddin (K1) | 60 55 99-29 027-3 | ? | |
67 50 99-64 560-7 | 1976/I/6 | 30.09.1976 | Angermünde (K4) | 67 50 99-64 560-7 | ++ | |
67 50 99-64 561-5 | 1976/I/7 | 18.10.1976 | Pasewalk (K5) | 99 55 9374 005-4 | E | ![]() |
67 50 99-64 660-5 | 1976/I/8 | 29.10.1976 | Halle (K7) | 99 55 9374 006-2 | E | ![]() |
67 50 99-64 261-2 | 1976/I/9 | 12.11.1976 | Cottbus (K10) | ohne Nummer | M | ![]() |
67 50 99-64 365-1 | 1976/I/10 | 26.11.1976 | Karl-Marx-Stadt (K13) | 67 50 99-64 365-1 | ++ | |
67 50 99-64 664-7 | 1976/I/11 | 08.12.1976 | Falkenberg (K12) | 67 50 99-64 664-7 | ++ | |
67 50 99-64 564-9 | 1976/I/12 | 16.12.1976 | Schönermark (K11) | 67 50 99-64 564-9 | ++ | |
67 50 99-64 760-3 | 1976/I/13 | 20.12.1976 | Jerichow (K14) | 67 50 99-64 760-3 | M | ![]() |
Küchenwagen
Wagennummer | Baujahr/ Fabriknummer |
Abnahme | erste Beheimatung | aktuelle/letzte Wagennummer |
Ver- bleib |
|
---|---|---|---|---|---|---|
67 50 99-32 162-1 | 1974/II/1 | 07.12.1974 | Seddin (K2) | 67 50 99-32 162-1 | ++ | |
67 50 99-32 662-0 | 1976/II/1 | 29.06.1976 | Leipzig (K9) | 67 50 99-32 662-0 | M | ![]() |
67 50 99-32 165-4 | 1976/II/2 | 15.07.1976 | Frankfurt/Oder (K3) | 67 50 99-32 165-4 | ++ | |
67 50 99-32 261-1 | 1976/II/3 | 30.07.1976 | Löbau (K6) | ohne Nummer | M | ![]() |
67 50 99-32 361-9 | 1976/II/4 | 30.08.1976 | Radebeul (K8) | 60 55 99-29 003-4 | ? | |
67 50 99-32 161-3 | 1976/II/5 | 20.09.1976 | Seddin (K1) | 67 50 99-32 161-3 | ++ | |
67 50 99-32 561-4 | 1976/II/6 | 30.09.1976 | Angermünde (K4) | 67 50 99-32 561-4 | ++ | |
67 50 99-32 562-2 | 1976/II/7 | 21.10.1976 | Pasewalk (K5) | 60 55 99-29 008-3 | ? | |
67 50 99-32 661-2 | 1976/II/8 | 29.10.1976 | Halle (K7) | 60 55 99-29 013-3 | ? | |
67 50 99-32 262-9 | 1976/II/9 | xx.xx.1976 | Cottbus (K10) | 67 50 99-32 262-9 | ++ | |
67 50 99-32 366-8 | 1976/II/10 | 26.11.1976 | Karl-Marx-Stadt (K13) | 67 50 99-32 366-8 | ++ | |
67 50 99-32 665-3 | 1976/II/11 | 08.12.1976 | Falkenberg (K12) | 67 50 99-32 665-3 | ++ | |
67 50 99-32 565-5 | 1976/II/12 | 16.12.1976 | Schönermark (K11) | 67 50 99-32 565-5 | ++ | |
67 50 99-32 761-0 | 1976/II/13 | 30.12.1976 | Jerichow (K14) | 67 50 99-32 761-0 | M |
Operationswagen
Wagennummer | Baujahr/ Fabriknummer |
Abnahme | erste Beheimatung | aktuelle/letzte Wagennummer |
Ver- bleib |
|
---|---|---|---|---|---|---|
67 50 99-46 567-5 | 1976/III/1 | 20.09.1976 | Schönermark (K11) | 60 55 99-29 024-0 | vh | ![]() |
67 50 99-46 667-3 | 1977/K3/1 | 10.10.1977 | Falkenberg (K12) | 67 50 99-46 667-3 | ++ | |
67 50 99-46 368-8 | 1977/K3/2 | 20.10.1977 | Karl-Marx-Stadt (K13) | 67 50 99-46 368-8 | ++ | |
67 50 99-46 763-0 | 1977/K3/3 | 31.10.1977 | Jerichow (K14) | 67 50 99-46 763-0 | M | ![]() |
Bettenwagen (Bghw-Basis)
Wagennummer | Baujahr/ Fabriknummer |
Abnahme | erste Beheimatung | aktuelle/letzte Wagennummer |
Ver- bleib |
|
---|---|---|---|---|---|---|
67 50 99-44 566-9 | 1977/K4/1 | 31.08.1977 | Schönermark (K11) | 60 80 99-03 000-9 | E | ![]() |
67 50 99-44 568-5 | 1977/K4/2 | 20.08.1977 | Schönermark (K11) | 60 50 99-28 318-2 | ++ | |
67 50 99-44 666-7 | 1977/K4/3 | 23.08.1977 | Falkenberg (K12) | ohne Nummer | vh | ![]() |
67 50 99-44 668-3 | 1977/K4/4 | 31.08.1977 | Falkenberg (K12) | ohne Nummer | vh | ![]() |
67 50 99-44 367-2 | 1977/K4/5 | 10.09.1977 | Karl-Marx-Stadt (K13) | 67 50 99-44 363-1 | ++ | ![]() |
67 50 99-44 369-8 | 1977/K4/6 | 15.09.1977 | Karl-Marx-Stadt (K13) | 60 50 99-28 320-8 | vh | ![]() |
67 50 99-44 762-4 | 1977/K4/7 | 20.09.1977 | Jerichow (K14) | ohne Nummer | vh | ![]() |
67 50 99-44 764-0 | 1977/K4/8 | 26.09.1977 | Jerichow (K14) | 60 55 99-29 017-4 | ++ | ![]() |
Abkürzungen für den Verbleib
E | Wagen ist einsatzfähig erhalten | |
M | Wagen ist museal erhalten, jedoch nicht einsatzfähig | |
vh | Wagen ist vorhanden, jedoch nicht museal erhalten | |
++ | Wagen ist zerlegt | |
? | Wagen ist unbekannt verblieben |